Шановні покупці, наші оператори, після оформлення замовлення, зателефонують Вам і проконсультують по розміру.
У кожному бренд своя розмірна сітка, тому один і той розмір, може означати різні фактичні значення. Ми завжди готові допомогти Вам з правильним вибором.
Виберіть зі списку необхідний товар і бренд
Чоловіча одежа Nike
РОЗМІР NIKE | ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | ОБХВАТ СТЕГОН (см) |
XS | 85-88 | 70-73 | 85-88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Чоловіча одежа Nike низ
РОЗМІР NIKE | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | ОБХВАТ СТЕГОН (см) |
XS | 71-73 | 86-88 |
S | 73–81 | 88–96 |
M | 81–89 | 96–104 |
L | 89–97 | 104–112 |
XL | 97–109 | 112–120 |
XXL | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 121–133 | 128–136 |
Жіноча одежа Nike
РОЗМІР NIKE | ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | ОБХВАТ СТЕГОН (см) |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Жіноча одежа Nike низ
РОЗМІР | ОБХВАТ ТАЛІЇ (дюйми) | ОБХВАТ СТЕГОН (дюйми) |
XS | 23,5–26 | 33–35,5 |
S | 26–29 | 35,5–38,5 |
M | 29–31,5 | 38,5–41 |
L | 31,5–34,5 | 41–44 |
XL | 34,5–38,5 | 44–47 |
XXL | 38,5–42,5 | 47–50 |
Дитяча одежа Nike
РОЗМІР | ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | ОБХВАТ СТЕГОН (см) | РОСТ (см) | ВОЗРАСТ |
98 | 53–56 | 54–56 | 56–59 | 96–104 | 3–4 |
104 | 56–59 | 56–58 | 59–61 | 104–110 | 4–5 |
110 | 59–61 | 58–59 | 61–63 | 110–116 | 5–6 |
116 | 61–63 | 59–60 | 63–66 | 116–122 | 6–7 |
122 | 63–66 | 60–61 | 66–70 | 122–128 | 7–8 |
128 | 66–69 | 61–64 | 73–78,5 | 128–137 | 8–9 |
140 | 69–75 | 64–68 | 78,5–83,5 | 137–146 | 10–11 |
152 | 75–85,5 | 68–71,5 | 83,5–88,5 | 146–156 | 12–13 |
164 | 85,5–92,5 | 71,5–74,5 | 88,5–93,5 | 156–166 | 14+ |
Чоловіча одежа Adidas
РОЗМІР | ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | ОБХВАТ СТЕГОН (см) |
44/XS | 70-85 | 69-73 | 81-83 |
46/S | 87-90 | 75-79 | 86-89 |
48/S | 90-94 | 79-82 | 90-93 |
50/M | 94-98 | 82-86 | 94-96 |
52/M | 98-104 | 86-90 | 97-99 |
54/L | 106-110 | 94-98 | 103-110 |
56/XL | 112-115 | 98-103 | 109-114 |
58/XL | 117-119 | 103-110 | 114-118 |
60/2XL | 129-131 | 115-119 | 120-125 |
62/2XL | 130-140 | 120-130 | 126-135 |
Жіноча одежа Adidas
РОЗМІР | ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | ОБХВАТ БЕДЕР (см) |
D30/2XS | 78-80 | 62-64 | 87-89 |
D32/XS | 81-83 | 65-67 | 90-92 |
D34/S | 84-86 | 68-70 | 93-95 |
D36/S | 87-89 | 71-73 | 96-98 |
D38//M | 90-92 | 74-76 | 99-101 |
D40/L | 93-95 | 77-79 | 102-104 |
D42/L | 97-99 | 81-83 | 106-108 |
Чоловіча одежа Reebok
РОЗМІР | ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | ОБХВАТ БЕДЕР (см) |
42/XS |
86 |
74 |
85 |
46/S |
92 |
80 |
91 |
50/M |
100 |
88 |
99 |
54/L |
108 |
96 |
107 |
58/XL |
118 |
106 |
116 |
62/2XL |
130 | 119 | 125 |
66/3XL |
142 | 132 | 135 |
Чоловіча одежа Reebok низ
РОЗМІР | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | РОЗМІР (дюйми) |
S | 73 - 77 | 29 - 30 |
M | 78 - 85 | 31 - 33 |
L | 86 - 91 | 34 - 36 |
XL | 96 | 38 |
2XL | 101 | 40 |
Жіноча одежа Reebok
РОЗМІР | ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | ОБХВАТ БЕДЕР (см) |
38/2XS | 76 | 60 | 85 |
40/XS | 82 | 66 | 91 |
44/S | 88 | 72 | 97 |
48/M | 94 | 78 | 103 |
52/L | 101 | 85 | 110 |
54/XL | 109 | 94 | 117 |
58/2XL | 118 | 104 | 125 |
Жіноча одежа Reebok низ
РОЗМІР | ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | РОЗМІР (дюйми) |
XS | 60 - 67 | 24 - 26 |
S | 68 - 74 | 27 - 29 |
M | 76 - 81 | 30 - 32 |
L | 86 | 34 |
XL | 91 | 36 |
Чоловіче взуття Adidas
РОЗМІР | ДОВЖИНА СТОПИ (см) | РОЗМІР (FR) | РОЗМІР (US) | РОЗМІР (UK) |
38 | 24,5 | 39,5 | 6,5 | 6 |
38,5 | 25 | 40 | 7 | 6,5 |
39 | 25,5 | 40,5 | 7,5 | 7 |
40 | 26 | 41,5 | 8 | 7,5 |
40,5 | 26,5 | 42 | 8,5 | 8 |
41 | 27 | 42,5 | 9 | 8,5 |
42 | 27,5 | 43,5 | 9,5 | 9 |
42,5 | 28 | 44 | 10 | 9,5 |
43 | 28,5 | 44,5 | 10,5 | 10 |
44 | 29 | 45,5 | 11 | 10,5 |
44,5 | 29,5 | 46 | 11,5 | 11 |
45 | 30 | 46,5 | 12 | 11,5 |
46 | 30,5 | 47,5 | 12,5 | 12 |
46,5 | 31 | 48 | 13 | 12,5 |
47 | 31,5 | 48,5 | 13,5 | 13 |
48,5 | 32 | 49,5 | 14 | 13,5 |
Жіноче взуття Adidas
РОЗМІР | ДОВЖИНА СТОПИ (см) | РОЗМІР (FR) | РОЗМІР (US) | РОЗМІР (UK) |
35 | 22 | 36 | 5 | 3,5 |
35,5 | 22,5 | 36,5 | 5,5 | 4 |
36 | 23 | 37,5 | 6 | 4,5 |
36,5 | 23,5 | 38 | 6,5 | 5 |
37 | 24 | 38,5 | 7 | 5,5 |
38 | 24,5 | 39,5 | 7,5 | 6 |
38,5 | 25 | 40 | 8 | 6,5 |
39 | 25,5 | 40,5 | 8,5 | 7 |
40 | 26 | 41,5 | 9 | 7,5 |
40,5 | 26,5 | 42 | 9,5 | 8 |
41 | 27 | 42,5 | 10 | 8,5 |
42 | 27,5 | 43,5 | 10,5 | 9 |
42,5 | 28 | 44 | 11 | 9,5 |
43 | 28,5 | 44,5 | 11,5 | 10 |
Чоловіче взуття Nike
РОЗМІР | ДОВЖИНА СТОПИ (см) | РОЗМІР (EU) | РОЗМІР (US) | РОЗМІР (UK) |
38 | 24,5 | 39 | 6,5 | 6 |
38,5 | 25 | 40 | 7 | 6 |
39 | 25,5 | 40,5 | 7,5 | 6,5 |
40 | 26 | 41 | 8 | 7 |
41 | 26,5 | 42 | 8,5 | 7,5 |
41,5 | 27 | 42,5 | 9 | 8 |
42 | 27,5 | 43 | 9,5 | 8,5 |
43 | 28 | 44 | 10 | 9 |
43,5 | 28,5 | 44,5 | 10,5 | 9,5 |
44 | 29 | 45 | 11 | 10 |
44,5 | 29,5 | 45,5 | 11,5 | 10,5 |
45 | 30 | 46 | 12 | 11 |
45,5 | 30,5 | 46,5 | 12,5 | 11,5 |
46 | 31 | 47,5 | 13 | 12 |
Жіноче взуття Nike
РОЗМІР | ДОВЖИНА СТОПИ (см) | РОЗМІР (EU) | РОЗМІР (US) | РОЗМІР (UK) |
35 | 22 | 35,5 | 5 | 2,5 |
35,5 | 22,5 | 36 | 5,5 | 3 |
36 | 23 | 36,5 | 6 | 3,5 |
36,5 | 23,5 | 37,5 | 6,5 | 4 |
37 | 24 | 38 | 7 | 4,5 |
37,5 | 24,5 | 38,5 | 7,5 | 5 |
38 | 25 | 39 | 8 | 5,5 |
39 | 25,5 | 40 | 8,5 | 6 |
40 | 26 | 40,5 | 9 | 6,5 |
40,5 | 26,5 | 41 | 9,5 | 7 |
41 | 27 | 42 | 10 | 7,5 |
42 | 27,5 | 42,5 | 10,5 | 8 |
42,5 | 28 | 43 | 11 | 8,5 |
43 | 28,5 | 44 | 11,5 | 9 |
Чоловіче взуття Reebok
РОЗМІР | ДОВЖИНА СТОПИ (см) | РОЗМІР (EU) | РОЗМІР (US) | РОЗМІР (UK) |
38 | 24,5 | 38,5 | 6,5 | 5,5 |
39 | 25 | 39 | 7 | 6 |
40 | 25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 |
40,5 | 26 | 40,5 | 8 | 7 |
41 | 26,5 | 41 | 8,5 | 7,5 |
42 | 27 | 42 | 9 | 8 |
42,5 | 27,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
43 | 28 | 43 | 10 | 9 |
44 | 28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 |
44,5 | 29 | 44,5 | 11 | 10 |
45 | 29,5 | 45 | 11,5 | 10,5 |
45,5 | 30 | 45,5 | 12 | 11 |
46 | 30,5 | 46 | 12,5 | 11,5 |
47 | 31 | 47 | 13 | 12 |
48 | 31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 |
48,5 | 32 | 48,5 | 14 | 13 |
49 | 32,5 | 49 | 14,5 | 13,5 |
50 | 33 | 50 | 15 | 14 |
Жіноче взуття Reebok
РОЗМІР | ДОВЖИНА СТОПИ (см) | РОЗМІР (EU) | РОЗМІР (US) | РОЗМІР (UK) |
35 | 22 | 35 | 5 | 2,5 |
35,5 | 22,5 | 35,5 | 5,5 | 3 |
36 | 23 | 36 | 6 | 3,5 |
37 | 23,5 | 37 | 6,5 | 4 |
37,5 | 24 | 37,5 | 7 | 4,5 |
38 | 24,5 | 38 | 7,5 | 5 |
38,5 | 25 | 38,5 | 8 | 5,5 |
39 | 25,5 | 39 | 8,5 | 6 |
40 | 26 | 40 | 9 | 6,5 |
40,5 | 26,5 | 40,5 | 9,5 | 7 |
41 | 27 | 41 | 10 | 7,5 |
РОЗМІР | ДОВЖИНА СТОПИ (см) | РОЗМІР (UK) |
19 | 11 | 3,5 |
20 | 11,5 | 4 |
21 | 12 | 5 |
22 | 13 | 5,5 |
23 | 13,5 | 6 |
24 | 14 | 7 |
25 | 14,5 | 7,5 |
26 | 15 | 8,5 |
27 | 16,5 | 9,5 |
28 | 17 | 10 |
29 | 17,5 | 11 |
30 | 18 | 11,5 |
30,5 | 18,5 | 12 |
31 | 18,8 | 12,5 |
31,5 | 19,2 | 13 |
32 | 19,5 | 13,5 |
33 | 20 | 1 |
34 | 21 | 2 |
35 | 21,5 | 2,5 |
35,5 | 22 | 3 |
36 | 22,5 | 3,5 |
36,5 | 23 | 4 |
37,5 | 23,5 | 4,5 |
38 | 24 | 5 |
38,5 | 24,5 | 5,5 |
39,5 | 25 | 6 |
40 | 25,5 | 6,5 |